Datas:De 4/1/2017 a 28/2/2017.
Local: bloco H, campus do Gragoatá.
| Disciplina | Início | Prof. | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise na Reta | 04/01 | Aldo | 10h-12h sala 407 | 10h-12h sala 407 | 10h-12h sala 407 | ||
| Análise Complexa | 08/01 | Simon | 14h-16h sala 401 | 14h-16h sala 401 | 14h-16h sala 401 | ||
| Análise Funcional | 04/01 | Sérgio | 11h-13h sala 409 | 11h-13h sala 409 | 11h-13h sala 407 | ||
| Curvas Algébricas | 09/01 | Thiago | 10h-12h sala 401 | 10h-12h sala 401 | 10h-12h sala 401 | ||
| Topologia Diferencial | 08/01 | Alejandro | 11h-13h sala 409 | 11h-13h sala 409 | 11h-13h sala 409 | 
Para que servem as Olimpíadas de Matemática? (Oficina para Professores de Ensino Médio), Prof. Jones Colombo. 25, 26 Jan, 10h-12h e 14h-18h, sala 407.
Cicloides em Planos Normados, Prof. Ralph Teixeira. 30 Jan, 1 e 5 Fev, 16h-18h, sala 407.
Imersões Isométricas, Profa. Asun Jiménez, 6, 7 e 9 Fev, 16h-18h, sala 407.
Relatividade Geral, Prof. Sérgio Almaraz, 20, 22 e 23 Fev, 16h-18h, sala 407.